Việc chế tạo vũ khí trong game mode TZ khá tốn thời gian, chính vì vậy chúng tôi cung cấp bảng chỉ số vũ khí để người chơi nắm được trước khi chế tạo. Dựa vào chiến thuật, khả năng bắn mà nên sử dụng loại vũ khí phù hợp.
Bất kể vũ khí nào cũng đều là vũ khí mạnh nếu gặp đúng người vì súng dame lớn đi kèm độ dật lớn, từ meta 07/2024 thì các loại vũ khí đều rất cân bằng.
Vũ khí | Dame | Hệ số Headshot | Độ dật | Tầm bắn nhận Headshot |
---|---|---|---|---|
Pistol | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | rất cao | 120 |
AK47 | cao | 1,7 (+- 0,5) | cao | 120 |
M4 | cao | 1,5 (+- 0,5) | cơ bản | 120 |
Mossberg | rất cao | 1,5 (+- 0,5) | cơ bản | 40 |
MK14 | rất cao | 1,05 (+- 0,5) | cơ bản | 1500 |
M110 | rất cao | 1,05 (+- 0,5) | cơ bản | 1500 |
DE | rất cao | 1,2 (+- 0,5) | cơ bản | 120 |
MP5 | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | rất thấp | 120 |
AR15 | cao | 1,5 (+- 0,5) | cao | 120 |
Huntingrifle | rất cao | 1,1 (+- 0,5) | rất cao | 1500 |
HK416 | cao | 1,5 (+- 0,5) | rất thấp | 120 |
AK74 | cao | 1,8 (+- 0,5) | cao | 120 |
Glock18c | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | rất thấp | 120 |
Microsmg | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | cao | 120 |
SMG | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | cao | 120 |
AssaultSMG | trung bình | 1,5 (+- 0,5) | cao | 120 |
Assaultrifle | cao | 1,7 (+- 0,5) | rất cao | 120 |
Carbinerifle | cao | 1,5 (+- 0,5) | rất cao | 120 |
Advancedrifle | cao | 1,3 (+- 0,5) | rất cao | 120 |
Sniperrifle | rất cao | 1,5 (+- 0,5) | rất cao | 1500 |
Có thể bạn cần biết thêm: Trong TZ Mode thì khi bị hạ gục tại khác vùng lãnh thổ của bạn / [E] hồi sinh về căn cứ / truy nã bị hạ gục thì vũ khí sẽ random bị phá độ bền từ 100-400. Hãy cẩn trọng.
Comments are closed